300 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 300 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 300 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 300 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

    Zore FYD-898 Masa Üstü Powerbank 20800 Mah

  • Barkod:8682314160476
  • Marka :Zore
  • Kategori:
  • Stok:8
  • 20.028,97 TL
Zore FYD-898 Masa Üstü Powerbank


İşletim sistemi Google Android 6.0.1

Dil Desteği çoklu dil

RK3X26 (CPU+G PU+VPU+APU)

RAM 1G DDR3

Dahili Nand Flash 8GB

İşlemci Tipi RK3126 Dört Çekirdekli ARM Cortex-A7, Ana Frekans 1.3GHz

ARM Mali-400MP2 GPU, OpenGL ES1.1/2.0 Desteği

Yerleşik Yüksek Performanslı 2D Hızlandırma Donanımı

Video Formatı AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG , MPG, FLV (H.263, H.264)

Ses Formatı MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV

Resim Formatı JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

Ekran 8 İnç TFT LCD

Ekran Çözünürlüğü 1280*800 Piksel

Dokunmatik Panel Kapasitif Dokunmatik Ekran (5 noktalı Dokunmatik) Çift ekran

Harici G/Ç Bağlantı Noktaları 1* MİKRO USB 2.0 OTG ve Destek U Diski

TF kart Desteği Max 32GB

Hoparlör 1* 8 ohm /1W Yüksek Kaliteli Hoparlör

Kablosuz Wifi Teknolojisi : 802.11 B/G/N WLAN

Hareket Radarı Sensör Desteği Hareket İndüksiyonu


WiFi Kontrolü ve Bulut Tabanlı: AD Yönetim Platformu ile Uzaktan Video / Resim Yükleyin

Video Görüntüleme Desteği MP4 Formatı 720P, 1080P, 2K ve 4K Video

Ekran Görüntüleme Desteği Tam Ekran ve İki / Üç Bölünmüş Ekran

Pil Kapasitesi 8 adet Samsung 18650 Pil/2600MAH 2S4P Toplam 20800mAh

Çıkarılabilir Pil Kolayca ve Rahatça Şarj Etmek Çıkartılabilir Pil

Güç Adaptörüne Bağlanarak Bataryasız Çalışabilme

Giriş 12/2A

Çıkış 5V/4A (iPhone, Mikro ve C Tipi Kablo ve 2* USB Bağlantı Noktası)

Aşırı Şarj Koruma Gerilimi 4.20V±0.025V

Aşırı Deşarj Koruma Gerilimi 2.8±0.1

Aşırı Akım Koruması 9.0±0.1

Kısayol Koruması

Öz tüketim Akımı = 200uA

Sertifikalar: FCC CE ROHS

Boyut : 115.2*124*243mm

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.028,97 TL 20.028,97 TL
2 10.014,49 TL 20.028,97 TL
3 6.676,32 TL 20.028,97 TL
4 5.007,24 TL 20.028,97 TL
5 4.005,79 TL 20.028,97 TL
6 3.338,16 TL 20.028,97 TL
7 2.861,28 TL 20.028,97 TL
8 2.503,62 TL 20.028,97 TL
9 2.225,44 TL 20.028,97 TL
10 2.002,90 TL 20.028,97 TL
11 1.820,82 TL 20.028,97 TL
12 1.669,08 TL 20.028,97 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...