300 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 300 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 300 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! 300 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

    Zore FYD-835A Masa Üstü Powerbank 40200 Mah

  • Barkod:8682314162418
  • Marka :Zore
  • Kategori:
  • Stok:20+
  • 12.529,27 TL
Zore FYD-835A Masa Üstü Powerbank


Ürün Malzemesi : Ateşe dayanıklı ABS plastik

Pil Orijinal Samsung 18650 Lityum Pil Kapasitesi 40200mAh

input: DC12V/2A 

Output: Maksimum 8A (USB1: 5V/2A,USB2: 5V/2A,Micro: 5V/2A,Lightning: 5V/2A)

Şarj Süresi 5~7 Saat 

Şarj ömrü : >500 kez

Çalışma Sıcaklığı: -10°C~50°C 

Depolama Sıcaklığı: -20°C~80°C

Boyut : 240mm*130mm*110mm 

Ağırlık 980g

Güç Göstergesi

Bir LED Işık Gösterge Gücü 0-25%

İki LED Işık Gücü Gösterir %25-50

Üç LED Işık Gücü Gösterir %50-%75 

Dört LED Işık Gücü Gösterir %75-%100

Düğmeler

Mevcut Gücü Göstermek için [ ON/OFF] düğmesine basın

Güç Bankasını Şarj Ederken, Dört LED ışık yanıp söner

Tüm Cep Telefonları ve Taşınabilir Cihazlar 5V/1A~2A

Modaya Uygun Üst Düzey Restoran Güç Bankaları ile İnsanların Dikkatini Kolayca Çekin

Kağıt Reklamlar Her İki yüzeye konulabilir

565 Gün Uzun Bekleme Süresi

%95'in Üzerinde Yüksek Verimli Dönüşüm Oranı

Max 8A Güç Aynı Anda 8 Telefonu Şarj Edebilir

iPhone ve Android Telefonları Şarj Etmek İçin İki Çeşit Dahili kablo

Şarj olurken Şarj Etme Özelliği

Orijinal Samsung / LG 18650 Li-ion Pil ve 500'den Fazla Şarj tekrarı

Standartlar: CE / FCC /RoHS / MSDS / UL

Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Aşırı Deşarj, Aşırı Sıcaklık ve Kısa Devre Koruması
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.529,27 TL 12.529,27 TL
2 6.264,64 TL 12.529,27 TL
3 4.176,42 TL 12.529,27 TL
4 3.132,32 TL 12.529,27 TL
5 2.505,85 TL 12.529,27 TL
6 2.088,21 TL 12.529,27 TL
7 1.789,90 TL 12.529,27 TL
8 1.566,16 TL 12.529,27 TL
9 1.392,14 TL 12.529,27 TL
10 1.252,93 TL 12.529,27 TL
11 1.139,02 TL 12.529,27 TL
12 1.044,11 TL 12.529,27 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...